...
Titulo | Subtitulo | Historia de Usuario | Requerimientos | Prioridad |
Cobro rápido | Cobro con Tarjeta Presente y Efectivo | Yo como usuario Dueño puedo quiero realizar cobros rapidos por medio de con efectivo y tarjeta presente y efectivo (con TPV) a mis clientes de las ventas que realizo en mi negocio a traves de una seccion de una funcion de la app B2B cualquier venta que realice por cualquier concepto PARA que me depositen mis ganancias a mi cuenta bancaria bancaria. |
| Alta |
Cobro rapido | Bolsas y Puntos | Yo como usuario Dueño quiero tener mis puntos premia en diferentes bolsas PARA poder usarlos segun la ocasion: darlos a mis clientes al usar el cobro rapido o usarlos en para mis compras dentro del ecosistema. |
| |
Cobro rapido - Bolsas | Compra de bolsas - Efectivo o TransferenciaDeposito con Referencia Bancaria | Yo como usuario Dueño quiero comprar bolsas de puntos en base a un listado de bolsas a traves del metodo de pago que elija: transferencia bancaria o en efectivo PARA poder empezar a operar | Alta | |
Bolsas | Instrucciones de compra | Yo como usuario Dueño tengo que poder visualizar los pasos e instrucciones para comprar mi bolsa de puntos y poder hacer el pago de forma correcta y tener una bolsa de puntos nueva activa y asi poder empezar a operar | Alta | |
Bolsas | Check Out | Yo como usuario quiero visualizar si mi compra de bolsa de puntos está pendiente de validación una vez terminado el proceso de pago o si no no fue existosa al utilizar un método de pago de tarjeta | Alta | |
Bolsas | Catálogo de bolsas con base de datos | Yo como usuario de Operaciones necesito un catálogo de bolsas en donde se puede definir precio, descripción, cantidad de puntos, nombre, vigencia e imagen base de datos | Alta | |
Bolsas | Puntos para clientes | Yo como usuario Dueño debo poder visualizar el total de puntos que tengo para darlos a mis clientes (la bolsa de puntos que compre más la bolsa que incluye mi membresía para que mis clientes puedan acumular) y pueda acceder a comprar más bolsas/puntos | Alta | |
Bolsas | Puntos para clientes | Yo como usuario Dueño debo poder ver todos los movimientos de los puntos que he comprado, la cantidad que tengo disponible, fecha de compra de puntos y fecha de vigencia de puntos (vigencia establecida segun el tipo de bolsa que se haya comprado) | Alta | |
Bolsas | Puntos redimidos | Yo como usuario Dueño debo poder visualizar la bolsa de puntos redimidos en mi restaurante que crecerá siempre que mis consumidores rediman sus puntos en mi restaurante siguiendo el proceso de premia para redención | Alta | |
Bolsas - Membresia | Freeze de cuenta | Yo como usuario administrador quiero que se pongan on hold los puntos comprados en bolsa cuando el usuario Dueño no haya pagado su membresía para que no pueda utilizar el servicio si no ha renovado | Alta | |
Bolsas - Membresia | Freeze de cuenta | Yo como usuario Dueño quiero saber desde el home dentro de “servicios suspendidos” que mi cuenta está on hold y por eso no puedo usar algún servicio y podré ver un short cut para pagar mi membresia | Alta | |
Cobro rapido - Acumulación | Pago en efectivo | Yo como usuario Dueño quiero poder dar puntos premia a mis clientes al cobrarles mediante “cobro rapido” con efectivo PARA que regresen a usarlos en mi negocio o dentro del ecosistema |
| Alta |
Cobro rapido - Acumulación | Pago con Tarjeta presente | Yo como usuario Dueño quiero poder dar puntos premia a mis clientes al cobrarles mediante “cobro rapido” con tarjeta presente PARA que regresen a usarlos en mi negocio o dentro del ecosistema |
| Alta |
Cobro rapido - Redención | Tarjeta Presente y Efectivo | Yo como usuario Dueño quiero poder recibir puntos premia de mis clientes en mi bolsa de puntos redimibles cuando realicen compras en tarjeta presente o efectivo PARA poder usarlos dentro del ecosistema linkeados a mi cuenta Spin Premia |
| Alta |
...